Тенденции социально-экономического развития Узбекистана Пособие
Material type:
TextLanguage: Russian Publication details: Ташкент IFMR 2014Description: 112 страницISBN: - 9789943427136
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
My Library Фонд открытый | Available | E0041D100864E422 | |||||||||||||||
|
|
My Library Фонд открытый | Available | E0041D100864E520 | |||||||||||||||
|
|
My Library Фонд открытый | Available | E0041D100864E53E | |||||||||||||||
|
|
My Library Фонд открытый | Available | E0041D100864E953 | |||||||||||||||
|
|
My Library Фонд открытый | Available | E0041D100864E55C | |||||||||||||||
|
|
My Library Фонд открытый | Available | E0041D100864E57A | |||||||||||||||
|
|
My Library Фонд открытый | Available | E0041D100864BBD3 | |||||||||||||||
|
|
My Library Фонд открытый | Available | E0040150C5C9AEDF |
Информационно-аналитический обзор «Тенденции социально-экономического развития Узбекистана» подготовлен в Институте прогнозирования и макроэкономических исследований. В обзоре представлены актуальные экономико-статистические материалы, комплексно характеризующие основные тенденции социально-экономического развития Узбекистана за период 2000–2013 годов.
Обзор состоит из 7 разделов и включает информацию о динамике макроэкономических показателей, социально-экономическом развитии регионов, развитии различных отраслей экономики, финансово-банковской системы, демографических процессов, рынка труда и занятости, сферы образования.
Информационной базой обзора являются официальные данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, экспертные оценки и расчеты ИПМИ.
There are no comments on this title.